(puede variar 1cm por las costuras, en caso de dudas pedir la mas grande)
ANCHO: medir las prendas de siza a siza.
LARGO: medir la prenda desde la union cuello/hombro hasta el final de la cintura.
LARGO MANGA: medir la prenda desde la union hombro/manga hasta el final del puño.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| T6 | 37-39 | 53-55 |
| T8 | 39-41 | 56-58 |
| T10 | 41-43 | 59-61 |
| T12 | 43-45 | 61-63 |
| T14 | 45-47 | 61-63 |
| T16 | 47-49 | 63-65 |
| XS | 51-53 | 69-71 |
| S | 53-55 | 69-71 |
| M | 57-59 | 73-75 |
| L | 59-61 | 75-77 |
| XL | 61-63 | 79-81 |
| XXL | 63-65 | 79-81 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 41-43 | 63-64 |
| S | 43-45 | 63-64 |
| M | 47-49 | 64-66 |
| L | 50-52 | 66-68 |
| XL | 52-54 | 68-69 |
| XXL | 54-56 | 69-71 |
| XXXL | 56-58 | 73-75 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Largo | Largo manga |
|---|---|---|---|
| T6 | 33-36 | 53-55 | 53-55 |
| T8 | 36-38 | 55-57 | 56-58 |
| T10 | 38-40 | 57-59 | 58-60 |
| T12 | 40-42 | 59-61 | 60-62 |
| T14 | 42-44 | 61-63 | 62-64 |
| T16 | 44-46 | 63-65 | 64-66 |
| XS | 51-53 | 69-71 | 69-71 |
| S | 53-55 | 71-73 | 73-75 |
| M | 55-57 | 73-75 | 77-79 |
| L | 57-59 | 75-77 | 81-83 |
| XL | 59-61 | 77-79 | 84-86 |
| XXL | 61-63 | 79-81 | 88-90 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Largo | Largo manga |
|---|---|---|---|
| XS | 49-51 | 59-61 | 51-53 |
| S | 51-53 | 62-64 | 53-55 |
| M | 53-55 | 64-66 | 55-57 |
| L | 55-57 | 64-66 | 57-59 |
| XL | 57-59 | 68-70 | 59-61 |
| XXL | 59-61 | 71-73 | 61-63 |
| Talle | Cadera | Largo |
|---|---|---|
| T6 | 32-34 | 77-79 |
| T8 | 34-36 | 79-81 |
| T10 | 36-38 | 81-83 |
| T12 | 38-40 | 83-85 |
| T14 | 40-42 | 85-87 |
| T16 | 42-43 | 87-89 |
| XS | 42-43 | 97-99 |
| S | 43-44 | 100-102 |
| M | 44-46 | 102-103 |
| L | 46-48 | 103-105 |
| XL | 48-50 | 105-107 |
| XXL | 50-52 | 107-109 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros